Top Rankings
| Country | Class | Character | Level | Pk Level | Kills | Location | |
| 1 | ![]() | PruebaMAGI![]() | 400 | Outlaw | 15 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | MALVADA![]() | 400 | Outlaw | 11 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | HACK![]() | 400 | Outlaw | 8 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | PruebaDL2![]() | 400 | Outlaw | 8 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | PruebaDW![]() | 400 | Outlaw | 5 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | WIZARD22![]() | 400 | Outlaw | 3 | Lorencia | |
| 7 | ![]() | ELFA![]() | 400 | Murder | 2 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | MAGIC1![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | PruebaELF![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia | |
| 10 | ![]() | PruebaSum1![]() | 400 | Warning | 1 | Lorencia |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT


