Top Rankings
| Guild Name | Guild Logo | Guild Master | Score | |
| 1 | DINAMITA | Baby![]() | 5,473 | |
| 2 | ESPARTAN | DARKBRAVO![]() | 5,142 | |
| 3 | AbSaLoN | GodOfWrath![]() | 2,031 | |
| 4 | ExtremeX | xToKiOx![]() | 1,478 | |
| 5 | KingMula | KAMISAMA![]() | 1,015 | |
| 6 | TeamWar | JoseitoO![]() | 819 | |
| 7 | PVPxPK | MACR0GAME![]() | 741 | |
| 8 | LEALES | Cesia![]() | 426 | |
| 9 | hitler | Radar![]() | 391 | |
| 10 | TempeS | BeBeNaUtA![]() | 299 | |
| 11 | ODIADOS | LUPIN![]() | 163 | |
| 12 | STAFF | ISLAMU![]() | 131 | |
| 13 | LoveWeeD | magote![]() | 131 | |
| 14 | ISLAMU | magicito![]() | 131 | |
| 15 | HeLL | Miaaa![]() | 131 | |
| 16 | ADMINS | ADMBK![]() | 131 | |
| 17 | Matatam | MaTaTam![]() | 38 |
Last Updated @ 04/16/2026 - 02:00 PM
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

